Tableau comparatif ROLAND FP 60, FP 90 et YAMAHA P 515, P125
Modèles | Roland FP 60 | Roland FP 90 | YAMAHA P 515 | YAMAHA P125 |
Clavier | PHA-4 en ivoire et ébène de synthèse avec simulation d'échappement | PHA-50 en ivoire et ébène de synthèse avec simulation d'échappement | Natural Wood X (NWX) Ivoire et ébène de synthèse avec simulation d'échappement | Graded Hammer Standar (GHS) touche en plastique |
Sonorités | 15 sons de piano et 335 autres | 15 sons de piano et 335 autres | 538 sons différents dont le CFX et Bösendorfer | 24 sons différents |
Polyphonies | 288 notes | 384 notes | 256 notes | 192 notes |
Effets | Ambiance et Equalizer | 6 effets dont | VRM, Reverb et Chorus | Reverb et Chorus |
Rythmes | 40 | 20 | ||
Morceaux de démo | 10 | 10 | 21 morceaux de démo et 50 morceaux de piano | 21 morceaux de démo et 50 morceaux de piano |
Fonctions | Whole/Dual/Split | Whole/Dual/Split | Dual/Split/Duo | Dual/Split/Duo |
Connectique | Entrée et sortie MIDI Entrée auxiliaire sur mini-jack Sorties auxiliaires stéréo Ports USB to host et to device |
Entrée et sortie MIDI Entrée et sortie USB | 2 prises casque Prises MIDI In et Out Prise USB to-host et to-device Prise AUX In et Out |
2 prises casque Auxiliaire OUT USB to host (MIDI/Audio) |
Enregistrement | Standard MIDI Files (70,000 notes) Audio File (USB Flash Memory) |
30 emplacements de mémoires pour des réglages | MIDI 16 pistes et audio sur USB | 1 Morceau 2 pistes |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Non |
Amplification | 2 x 13W | 2 x 25W | 2 x (15+5W) | 2 x 7W |
Dimensions | 129,1 x 34,4 x 12,5 cm | 134 x 39 x 13,6 cm | 133,6 x 37,6 x 14,5 cm | 132,6 x 16,6 x 29,5 cm |
Poids | 19 kg | 23,6 kg | 22 kg | 11,8 kg |
Application | Piano Partner 2 | Piano Partner 2 | Smart Pianist | Smart Pianist |